Euromac Fx Bend Cell 1023-1547 MAX
Ячейка для мелких и средних изделий с высокой производительностью.
| ячейка 1023 | ячейка 1547 | |
| Макс. сила изгиба (кН) | 230 | 470 |
| Длина изгиба (мм) | 1020 | 1530 |
| Разгрузка | ||
| Зажим Wila (держатель матрицы - к держателю штампа) (мм) | 315 | 395 |
| Ход оси Y (мм) | 196 | 250 |
| Скорость оси Y (мм/сек) | 200 | 200 |
| Макс. скорость изгиба в автоматическом режиме (мм/сек) | 36 | 36 |
| Робот | ||
| Макс. дальность (мм) | 1420 | 1420 |
| Макс. грузоподъемность с захватом (кг) | 10 | 10 |
| Количество осей | 6 | 6 |
| Повторяемость положения (мм) | +-0.03 | +-0.03 |
| FX Cell | ||
| Разгрузка | ||
| Минимальные размеры деталей (мм) | 50x100 | 50 x 100 |
| Максимальная высота стопки (мм) | 300 | 300 |
| Максимальная толщина (мм) | 5 | 5 |
| Минимальная толщина (мм) | 7 | 7 |
| Максимальный вес детали (кг) | 5 | 5 |
| Разгрузка | ||
| Длина буферного конвейера (мм) | 600 выгрузка + 600 | 600 выгрузка + 600 |
| Область для гравитационной разгрузки (мм) | 1200x800 | 1200x800 |
| Подключенная нагрузка (кВт) | 5 | 6 |
| Приблизительный вес (кг) | 3000 | 6000 |
