Euromac MTX Plus Flex Hybrid 12 1250/30-2500
Новая рама увеличенных размеров позволяет машине работать на более высоких скоростях, что обеспечивает большую стабильность и точность работы.
| Максимальная сила удара (кН) | 300 | |
| Y ось с мультитулом / монопробойником (мм) | ||
| Y = 1250 | 1300/1250 | |
| Y = 1500 | - | |
| X ось (мм) | 2500 | |
| Автоматическое позиционирование по X (мм) | до 10000 | |
| Числовое управление глубиной хода (мм) | от 0.1 до 31 | |
| Система с гидравлическим сервомотором | стандартная | |
| Точность позиционирования (мм) | +/- 0.05 | |
| Точность повторяемости формирования (мм) | +/- 0.1 | |
| Станции с двунаправленным автозагибом | 3 | |
| Открытие зажимов (мм) | 11 | |
| Автоматическое позиционирование зажимов | 2 | |
| Максимальная скорость ударов (1/мин): | ||
| Пробивка с шагом 20 мм | 375 | |
| Прорезка с шагом 1 мм | 1000 | |
| Маркировка | 2000 | |
| Диапазон толщины (мм) | 0.6-6 | |
| Максимальный вес при сниженной скорости оси (кг) | 150* | |
| Порт USB | 6 | |
| Установленная мощность (кВт) | 8.5 | |
| Средний расход энергии (кВт/ч) | 4.5 | |
| Приблизительный вес (кг) | 7800 | |
| Общие размеры (мм) | 4840 x 3630 | |
| * для листов весом более 50 кг требуются комбинированные столы с щетками и шариками | ||
Рекомендуемый
Программное обеспечение

