Euromac XT Flex Hybrid 12 1500/30-2500
XT, новое поколение пробивных прессов Euromac. Машины, отличающиеся высокой производительностью и гибкостью подходят для выполнения всех потребностей производства.
Это машина с большой рабочей зоной без необходимости репозиционирования, что обеспечивает надежность и скорость.
Каждая пробивная машина XT может быть сконфигурирована в гидравлическую, гибридную или электрическую версию, с 6, или 12 станциями (до 66 инструментов и 30 из них индексируются).
Это машина с большой рабочей зоной без необходимости репозиционирования, что обеспечивает надежность и скорость.
Каждая пробивная машина XT может быть сконфигурирована в гидравлическую, гибридную или электрическую версию, с 6, или 12 станциями (до 66 инструментов и 30 из них индексируются).
| Макс. сила пробивки (кН) | 300 |
| Ось Y с мультиинструментом/монопом. (мм) | 1550 / 1500 |
| Моторы оси Y | 1 |
| Ось X (мм) | 2500 |
| Автоматическое изменение положения по X (мм) | до 10000 |
| Регулировка хода пуансона (мм) | от 0.1 до 31 |
| Гидравлическая система с сервоприводом | в стандартной комплектации |
| Точность позиционирования (мм) | +/- 0.05 |
| Повторяемость при формовке (мм) | +/- 0.1 |
| Двунаправленные станции автоиндексации | 3 |
| Апертура зажима (мм) | 11 |
| Стандарт. автоматические зажимы | 2 |
| Макс. количество ударов (1/мин): | |
| Шаг штамповки 20 мм | 460 |
| Шаг высечки 1 мм | 1080 |
| Маркировка | 2000 |
| Толщина (мм) | 0.6 - 6.5 |
| Макс. Вес листового металла при пониженной скорости оси (кг) | 180° |
| USB порты | 6 |
| Требуемая мощность (кВт) | 8,5 |
| Средняя потребляемая мощность (кВт/ч) | 5 |
| Ориентировочный вес (кг) | 9100 |
| Размеры (мм) | 5400 x 4600 |
Рекомендуемый
Программное обеспечение

