Fx bend Cell 1547-KR 70 MAX
Идеальное решение для заготовок размером до 1500 x 800 мм. Робот большой производительности с двумя различными конфигурациями разгрузки, которые можно регулировать в зависимости от производительности клиента.
Ячейка для мелких и средних изделий с высокой производительностью.
| ячейка 1547 | |
| Максимальная сила изгиба (кН) | 470 |
| Длина изгиба (мм) | 1530 |
| Дневной проем | |
| Ход по оси Y (мм) | 250 |
| Скорость по оси Y (мм/сек) | 200 |
| Максимальная скорость изгиба в автоматическом режиме (мм/сек) | 36 |
| Максимальная скорость изгиба в ручном режиме (мм/сек) | 10 |
| Робот | |
| Максимальная дальность (мм) | 2233 |
| Максимальная нагрузка с захватом (кг) | 60 |
| Количество осей | 6 |
| Повторяемость положения (мм) | +-0.06 |
| FX Ячейка | |
| Выгрузка | |
| Максимальные размеры деталей в одной стопке (мм) | 1500x800 |
| Минимальные размеры деталей (мм) | 50x100 |
| Максимальная высота стопки (мм) | 300 |
| Максимальная толщина (мм) | 5 |
| Минимальная толщина (мм) | 0,7 |
| Максимальный вес детали (кг) | 30 |
| Выгрузка | |
| Максимальные размеры деталей на ленточном конвейере (мм) | 1000 x 600 x h 300 |
| Длина буфера ленточного конвейера (мм) | 600 scarico + 600 |
| Область для гравитационной выгрузки (мм) | 1200x800 |
| Подключенная нагрузка (кВт) | 6 |
| Приблизительный вес (кг) | 7000 |
